约定的录制场次多次临时取消,沟通不及时。
该评价尚未通过双审,不代表平台认可其内容,不计入俱乐部综合评分。
支付宝/第三方实名核验
服务端校验年满 18 周岁
平台考官线上人工评定
按地图分级,通过长期有效
陪玩凭证据评价俱乐部
平台初审+评审团复审
公开收录俱乐部信息
认领后可私信陪玩
约定的录制场次多次临时取消,沟通不及时。
该评价尚未通过双审,不代表平台认可其内容,不计入俱乐部综合评分。
氛围轻松,管理员回复很快,适合新人。
该评价尚未通过双审,不代表平台认可其内容,不计入俱乐部综合评分。
带新流程规范,对陪练要求明确,合作体验好。
合作后费用迟迟未结清。
该评价尚未通过双审,不代表平台认可其内容,不计入俱乐部综合评分。
俱乐部回应:已与该陪玩核对记录,费用已于次日结清,正在申诉。
| 等级 | 双考 | 单考 |
|---|---|---|
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密26 人 · 2000 万物资两人人头差 ≤ 5 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密22 人 · 1600 万物资 | |
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密22 人 · 1500 万物资两人人头差 ≤ 5 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密18 人 · 1200 万物资 | |
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密18 人 · 1200 万物资两人人头差 ≤ 4 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密14 人 · 1000 万物资 | |
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密14 人 · 1000 万物资两人人头差 ≤ 4 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密12 人 · 800 万物资 | |
| 黑鹰及以上,禁 6 套、AW双三 机密16 人 · 1000 万物资两人人头差 ≤ 4 | 黑鹰及以上,禁 6 套、AW单三 机密12 人 · 800 万物资 |
| 等级 | 双考 | 单考 |
|---|---|---|
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密28 人 · 2000 万物资两人人头差 ≤ 6 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密24 人 · 1600 万物资 | |
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密24 人 · 1500 万物资两人人头差 ≤ 6 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密20 人 · 1200 万物资 | |
| 黑鹰及以上 5 套双三 绝密20 人 · 1200 万物资两人人头差 ≤ 5 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密16 人 · 1000 万物资 | |
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密16 人 · 1000 万物资两人人头差 ≤ 4 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密14 人 · 800 万物资 | |
| 黑鹰及以上,禁 6 套、AW双三 机密18 人 · 1000 万物资两人人头差 ≤ 4 | 黑鹰及以上,禁 6 套、AW单三 机密14 人 · 800 万物资 |
| 等级 | 双考 | 单考 |
|---|---|---|
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密28 人 · 2000 万物资两人人头差 ≤ 6 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密24 人 · 1800 万物资 | |
| 黑鹰及以上 6 套双三 绝密24 人 · 1500 万物资两人人头差 ≤ 6 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密20 人 · 1500 万物资 | |
| 黑鹰及以上 5 套双三 绝密20 人 · 1200 万物资两人人头差 ≤ 5 | 黑鹰及以上 6 套单三 绝密16 人 · 1000 万物资 |
潮汐监狱没有机密模式,不设 2🌟、1🌟 考核。
| 男陪 | 单局机密淘汰 3 人 | 禁 6 套、AW、红弹 |
|---|---|---|
| 女陪 | 单局机密淘汰 2 人 | 禁 6 套、AW、红弹 |
每张地图按通过的最高等级展示,全部地图中的最高等级作为陪玩等级。等级不设有效期;一轮三次考核未通过时资格重置,可立即重新预约。女陪考核人数要求在表中标准基础上减 3 人;性别以实名信息为准。
双考由一名陪玩发起并填写搭档,搭档确认同意后才能预约,两人人头差须在标准以内。娱乐陪同样须考核通过才能公开。
每次考核结果独立保存,不向俱乐部及游客公开历史成绩,公开展示的只有当前等级与最近通过时间。
禁止刷评、自评与虚假证据;俱乐部现任负责人和运营不得评价本俱乐部。违规内容可随时投诉或申请纠错。
多方审核,保障评价真实可信
认证陪玩上传合作经历与证据
核查内容合规与证据真实性
两名评审独立投票,确保客观
公开审核状态,支持回应与申诉